गियरबॉक्स विशिष्टता:
विशेष विवरण | प्रथम चरण | दूसरे चरण | |
गियर अनुपात | 4,5,7,9,10 | 16,20,25,28,35,36,40,45,49,50,63,70,81,90,100 | |
लंबाई | mm | 53 | 70 |
चूहों से भरा हुआ | एनएम | 6 | 25 |
अधिकतम भार | एनएम | 12 | 40 |
दक्षता | % | 95 | 90 |
ब्लैकलैश | आर्समिन | ≤15 | ≤25 |
वज़न | Kg | 0.8 | 1.1 |
रेटेड इनपुट गति | आरपीएम | 3000 | 3000 |
अधिकतम इनपुट गति | आरपीएम | 5000 | 5000 |
संरक्षण वर्ग | IP | 65 | 65 |
स्नेहन | ग्रीस (आजीवन स्नेहन) | ग्रीस (आजीवन स्नेहन) | |
शोर | dB | ≤45 | ≤45 |
ज़िंदगी | h | ~20000 | ~20000 |
मोटर विशिष्टता:
प्रतिरूप संख्या। | चरण कोण (°) | वोल्टेज/चरण (V) | वर्तमान/चरण (ए) | प्रतिरोध/चरण (Ω) | प्रेरकत्व चरण (एमएच) | होल्डिंग टॉर्क (किग्रा.सेमी) | डिटेंट टॉर्क (g.cm.Max) | रोटर जड़ता (g.cm²) | मोटर की लंबाई (मिमी) | लीड तार नं. | मोटर वजन (किलो) |
57एचएस41-2004 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 1.2 | 3.2 | 210 | 120 | 41 | 4 | 0.45 |
57एचएस41-1004 | 1.8 | 5.4 | 1 | 5.4 | 9.5 | 5.5 | 210 | 120 | 41 | 4 | 0.45 |
57एचएस41-2004 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 2.2 | 5 | 210 | 120 | 41 | 4 | 0.45 |
57HS51-1504 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 3.8 | 8.2 | 360 | 275 | 51 | 4 | 0.65 |
57HS51-2004 | 1.8 | 2.4 | 2 | 1.2 | 3 | 9 | 360 | 275 | 51 | 4 | 0.65 |
57एचएस51-2006 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 1.6 | 7 | 360 | 275 | 51 | 6 | 0.65 |
57एचएस56-1504 | 1.8 | 5.7 | 1.5 | 3.8 | 12 | 13.5 | 400 | 300 | 56 | 4 | 0.7 |
57एचएस56-3004 | 1.8 | 2.85 | 3 | 0.95 | 2.8 | 12 | 400 | 300 | 56 | 4 | 0.7 |
57एचएस56-2006 | 1.8 | 3.6 | 2 | 1.8 | 2.8 | 9 | 400 | 300 | 56 | 6 | 0.7 |
57एचएस64-3004 | 1.8 | 3.9 | 3 | 1.3 | 2.2 | 15 | 500 | 380 | 64 | 4 | 0.8 |
57एचएस76-2004 | 1.8 | 8.6 | 2 | 4.3 | 16.2 | 24 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
57एचएस76-3004 | 1.8 | 2.7 | 3 | 0.9 | 3.5 | 20 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
57एचएस76-4004 | 1.8 | 2.4 | 4 | 0.6 | 2.2 | 20 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
57एचएस82-3004 | 1.8 | 4.2 | 3 | 1.4 | 5 | 22 | 700 | 510 | 82 | 4 | 1.2 |
57एचएस82-4004 | 1.8 | 3 | 4 | 0.75 | 3.5 | 20 | 700 | 510 | 82 | 4 | 1.2 |
57एचएस100-3004 | 1.8 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25 | 1000 | 680 | 100 | 4 | 1.4 |
57एचएस112-3004 | 1.8 | 3.9 | 3 | 1.3 | 6.5 | 30 | 1200 | 800 | 112 | 4 | 1.7 |
57एचएस112-3504 | 1.8 | 2.45 | 3.5 | 0.7 | 3 | 28 | 1200 | 800 | 112 | 4 | 1.7 |
आयाम:
(इकाई=मिमी)