एसएफयू बॉल स्क्रू
उत्पाद सुविधाएँ
बॉल स्क्रू जो बॉल केज का उपयोग करके कम शोर, छोटे टॉर्क उतार-चढ़ाव और दीर्घकालिक रखरखाव-मुक्त संचालन प्राप्त करता है।उच्च सटीकता के लिए स्क्रू शाफ्ट ग्राउंड का उपयोग करना।डीआईएन मानक अनुरूप बॉल स्क्रू में, लोड के तहत गेंदें अक्षीय भार प्राप्त करते समय स्क्रू शाफ्ट और नट के बीच रेसवे कट में रोल करती हैं, नट के अंदर एम्बेडेड डिफ्लेक्टर के खांचे के साथ आसन्न रेसवे तक यात्रा करती हैं, और फिर वापस प्रसारित होती हैं भारित क्षेत्र के लिए.इस प्रकार, गेंदें अनंत रोलिंग गति करती हैं।
लाभ
1, उच्च परिशुद्धता
2,भारी भार
3, उच्च दक्षता और उत्क्रमणीयता
बॉल स्क्रू जो बॉल केज का उपयोग करके कम शोर, छोटे टॉर्क उतार-चढ़ाव और दीर्घकालिक रखरखाव-मुक्त संचालन प्राप्त करता है।
विशिष्टता:
विनिर्देश नमूना | नाममात्र व्यास | नाममात्र मार्गदर्शक | स्टील बॉल व्यास | निकला हुआ प्रकार | संख्या चक्रों का | डी(जी6) | D1 | D2 | D3 | L | B | G | H | गतिशील भार Ca | स्थिर भार |
SFU01204-3 | 12 | 4 | 2.38 | घ<=32 | 3 | 22 | 42 | 32 | 4.8 | 35 | 8 | M6 | 30 | 4 | 6.7 |
SFU01604-3 | 16 | 4 | 2.38 | घ<=32 | 3 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 36 | 10 | M6 | 40 | 4.35 | 9.2 |
SFU01605-3 | 16 | 5 | 3.18 | घ<=32 | 3 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42/44 | 10 | M6 | 40 | 7.65 | 13.2 |
SFU01605-4 (कमर का प्रकार) | 16 | 5 | 3.18 | घ<=32 | 4 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 50 | 10 | M6 | 40 | 7.65 | 13.2 |
SFU01610-4 | 16 | 10 | 2.78 | घ<=32 | 2(डबल सिर) | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42/44 | 10 | M6 | 40 | 7.36 | 12.8 |
SFU02005-3 | 20 | 5 | 3.18 | घ<=32 | 3 | 36 | 58 | 47 | 6.7 | 42/44 | 10 | M6 | 40 | 8.6 | 17.1 |
SFU02510-3 | 25 | 10 | 4.76 | घ<=32 | 3 | 40 | 62 | 51 | 51 | 85 | 15 | M6 | 44 | 8.7 | 20.5 |
SFU02510-4 (कमर का प्रकार) | 25 | 10 | 4.76 | घ<=32 | 4 | 40 | 62 | 51 | 6.8 | 85 | 15 | M6 | 48 | 8.7 | 20.5 |
SFU03205-3 | 32 | 5 | 3.18 | घ<=32 | 5 | 50 | 80 | 65 | 9 | 52 | 12 | M6 | 62 | 16.9 | 51 |
SFU03205-4 (कमर का प्रकार) | 32 | 4 | 3.18 | घ<=32 | 4 | 50 | 80 | 65 | 9 | 52 | 12 | M6 | 62 | 16.9 | 51 |
SFU03210-3 | 32 | 10 | 6.35 | घ<=32 | 3 | 50 | 80 | 65 | 9 | 74 | 12 | M6 | 62 | 26.1 | 53.1 |
SFU03210-4 (कमर का प्रकार) | 32 | 10 | 6.35 | घ<=32 | 3 | 50 | 80 | 65 | 9 | 90 | 12 | M6 | 62 | 26.1 | 53.1 |
SFU04005-5 | 40 | 5 | 3.18 | डी>=40 | 5 | 63 | 93 | 78 | 9 | 55 | 14 | M6 | 70 | 19 | 66.2 |
SFU04005-4 (कमर का प्रकार) | 40 | 4 | 3.18 | डी>=40 | 4 | 63 | 93 | 78 | 9 | 55 | 14 | M6 | 70 | 19 | 66.2 |
SFU04010-3 | 40 | 10 | 6.35 | डी>=40 | 3 | 63 | 93 | 78 | 9 | 71 | 14 | M8 | 70 | 30.1 | 71 |
SFU04010-4 (कमर का प्रकार) | 40 | 10 | 6.35 | डी>=40 | 4 | 63 | 93 | 78 | 9 | 93 | 14 | M8 | 70 | 30.1 | 71 |
SFU04020-3 | 40 | 20 | 6.35 | डी>=40 | 3(डबल सिर) | 63 | 93 | 78 | 11 | 94 144 | 14 | M8 | 70 | 40.3 | 98.4 |
SFU05010-4 | 50 | 10 | 6.35 | डी>=40 | 4 | 63 | 110 | 93 | 9 | 95 | 16 | M8 | 85 | 53.1 | 155 |
SFU04005-5 | 40 | 5 | 3.18 | डी>=40 | 5 | 63 | 93 | 78 | 9 | 55 | 14 | M8 | 70 | 19 | 66.2 |
SFU04005-4 (कमर का प्रकार) | 40 | 4 | 3.18 | डी>=40 | 4 | 63 | 93 | 78 | 9 | 55 | 14 | M8 | 70 | 19 | 66.2 |
SFU04010-3 | 40 | 10 | 6.35 | डी>=40 | 3 | 63 | 93 | 78 | 9 | 71 | 14 | M8 | 70 | 30.1 | 71 |
SFU04010-4 (कमर का प्रकार) | 40 | 10 | 6.35 | डी>=40 | 4 | 63 | 93 | 78 | 9 | 93 | 14 | M8 | 70 | 30.1 | 71 |
SFU04020-3 | 40 | 20 | 6.35 | डी>=40 | 3(डबल सिर) | 63 | 93 | 78 | 9 | 94 144 | 14 | M8 | 70 | 40.3 | 98.4 |
SFU05010-4 | 50 | 10 | 6.35 | डी>=40 | 4 | 75 | 110 | 93 | 11 | 95 | 16 | M8 | 85 | 53.1 | 155 |
SFU06310-5 | 63 | 10 | 6.35 | डी>=40 | 5 | 90 | 125 | 108 | 11 | 97 | 18 | M8 | 95 | 60.7 | 206 |
SFU08010-5 | 80 | 10 | 6.35 | डी>=40 | 6 | 105 | 145 | 125 | 13.5 | 101 | 20 | M8 | 110 | 66.6 | 265 |
चित्रकला
तस्वीरें
आवेदन: